Statistika – muži podzim 2024
Statistiky hráčů RC Tatra Smíchov jsou zpracované z údajů v IS ČSRU. Hráči týmů U23 a B neodehráli některá svá utkání z důvodů překážek na straně soupeře.
- Celkem se do soutěží mužů zapojilo 71 hráčů.
- Žádný hráč nedostal červenou kartu.
- Karel Šampalík bodoval všemi způsoby.
Zkratky:
- Z – počet zápasů, do kterých hráč nastoupil v základní sestavě
- ZL – počet zápasů, do kterých hráč nastoupil jako náhradník
- MIN – počet odehraných minut
- B – počet bodů
- ŽK – žluté karty
- ČK – červené karty
- P – pětka
- KP – kop po pětce
- TK – trestný kop
- DG – dropgoal
Tatra A
Statistiky hráčů – zápasy
Jméno | Tým | Z | ZL | MIN | B | ŽK | ČK | |
1. | Šimák Marek | A | 9 | 0 | 639 | 5 | 4 | 0 |
2. | Matouš Martin | A | 9 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 |
3. | Berounský Kryštof Otakar | A | 8 | 0 | 640 | 10 | 1 | 0 |
4. | Uys Jacobus Nicolaas | A | 8 | 0 | 516 | 15 | 0 | 0 |
5. | Zábranský Theodor | A | 7 | 1 | 463 | 0 | 1 | 0 |
6. | Kajta Karel | A | 6 | 1 | 469 | 0 | 1 | 0 |
7. | Haderer Tomáš | A | 6 | 1 | 321 | 0 | 0 | 0 |
8. | Šampalík Karel | A | 6 | 0 | 480 | 39 | 1 | 0 |
9. | Mališ Vít | A | 6 | 0 | 445 | 10 | 0 | 0 |
10. | Berounský Karel | A | 6 | 0 | 442 | 20 | 0 | 0 |
11. | Vrána Miloš | A | 5 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 |
12. | Vobr Antonín | A | 4 | 3 | 415 | 25 | 0 | 0 |
13. | Skala Adam | A | 4 | 2 | 350 | 5 | 0 | 0 |
14. | Surga David | A | 4 | 1 | 284 | 5 | 0 | 0 |
15. | Flegl Václav | A | 4 | 1 | 260 | 5 | 0 | 0 |
16. | Hoyer Nicholas | A | 4 | 0 | 320 | 36 | 0 | 0 |
17. | Linhart Adam | A | 4 | 0 | 312 | 5 | 0 | 0 |
18. | Černý Ondřej | A | 3 | 1 | 276 | 0 | 0 | 0 |
19. | Budík Jiří | A | 3 | 1 | 225 | 0 | 1 | 0 |
20. | Kroupa Adam | A | 3 | 1 | 219 | 0 | 0 | 0 |
21. | Koblic Adam | A | 3 | 0 | 240 | 30 | 0 | 0 |
22. | Komárek Daniel | A | 3 | 0 | 193 | 16 | 0 | 0 |
23. | Průša Michal | A | 2 | 4 | 194 | 0 | 0 | 0 |
24. | Mára Vojtěch | A | 2 | 3 | 289 | 0 | 1 | 0 |
25. | Toia Lopeti Semiesoni | A | 2 | 1 | 190 | 5 | 2 | 0 |
26. | Surga Jakub | A | 2 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 |
27. | Kruse Jan Pavel-Roderik | A | 2 | 1 | 115 | 15 | 0 | 0 |
28. | Kerner Dimitri | A | 1 | 5 | 150 | 0 | 0 | 0 |
29. | Kroupa Šimon | A | 1 | 3 | 159 | 10 | 0 | 0 |
30. | Bartoň Tomáš | A | 1 | 2 | 127 | 0 | 1 | 0 |
31. | Šrejma Dan | A | 1 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 |
32. | Haderer Dominik | A | 1 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 |
33. | Lugand Martin | A | 1 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 |
34. | Havel Vojtěch | A | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
35. | Aschenbrenner Maxim | A | 1 | 0 | 66 | 10 | 0 | 0 |
36. | Honner Lukáš | A | 1 | 0 | 62 | 6 | 0 | 0 |
37. | Pelus Matěj | A | 1 | 0 | 57 | 10 | 0 | 0 |
38. | Balák Alois | A | 0 | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 |
39. | Lauterkranz Tadeáš | A | 0 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 |
40. | Přibyl Martin | A | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 |
41. | Krakovský Matouš | A | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 |
42. | Řanda Čestmír | A | 0 | 2 | 36 | 4 | 0 | 0 |
43. | Košata Adam | A | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
44. | Vanický Jakub | A | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
45. | Jonáš David | A | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
46. | Procházka Jakub | A | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky hráčů – bodování
Jméno | Tým | Z | ZL | MIN | B | P | KP | TK | DG | |
1. | Šampalík Karel | A | 6 | 0 | 480 | 39 | 1 | 14 | 1 | 1 |
2. | Hoyer Nicholas | A | 4 | 0 | 320 | 36 | 0 | 12 | 4 | 0 |
3. | Koblic Adam | A | 3 | 0 | 240 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4. | Vobr Antonín | A | 4 | 3 | 415 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5. | Berounský Karel | A | 6 | 0 | 442 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6. | Komárek Daniel | A | 3 | 0 | 193 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 |
7. | Uys Jacobus Nicolaas | A | 8 | 0 | 516 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8. | Kruse Jan Pavel-Roderik | A | 2 | 1 | 115 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9. | Berounský Kryštof Otakar | A | 8 | 0 | 640 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10. | Mališ Vít | A | 6 | 0 | 445 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11. | Kroupa Šimon | A | 1 | 3 | 159 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12. | Aschenbrenner Maxim | A | 1 | 0 | 66 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13. | Pelus Matěj | A | 1 | 0 | 57 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14. | Honner Lukáš | A | 1 | 0 | 62 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15. | Šimák Marek | A | 9 | 0 | 639 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16. | Skala Adam | A | 4 | 2 | 350 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17. | Surga David | A | 4 | 1 | 284 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18. | Flegl Václav | A | 4 | 1 | 260 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19. | Linhart Adam | A | 4 | 0 | 312 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20. | Toia Lopeti Semiesoni | A | 2 | 1 | 190 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21. | Řanda Čestmír | A | 0 | 2 | 36 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tatra U23
Statistiky hráčů – zápasy
Jméno | Tým | Z | ZL | MIN | B | ŽK | ČK | |
1. | Řanda Čestmír | U23 | 7 | 0 | 496 | 42 | 0 | 0 |
2. | Přibyl Martin | U23 | 6 | 1 | 460 | 0 | 0 | 0 |
3. | Kerner Dimitri | U23 | 6 | 1 | 422 | 0 | 0 | 0 |
4. | Flegl Václav | U23 | 6 | 0 | 402 | 5 | 1 | 0 |
5. | Skala Adam | U23 | 6 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 |
6. | Lauterkranz Tadeáš | U23 | 6 | 0 | 401 | 25 | 0 | 0 |
7. | Balák Alois | U23 | 5 | 0 | 400 | 20 | 0 | 0 |
8. | Koudelka Jáchym | U23 | 4 | 2 | 373 | 0 | 0 | 0 |
9. | Beneš Robert | U23 | 4 | 1 | 360 | 5 | 0 | 0 |
10. | Šrejma Dan | U23 | 4 | 0 | 320 | 15 | 0 | 0 |
11. | Černý Ondřej | U23 | 4 | 0 | 281 | 12 | 0 | 0 |
12. | Neužil David | U23 | 3 | 2 | 279 | 6 | 0 | 0 |
13. | Jones Rhodri Alexander | U23 | 3 | 2 | 264 | 5 | 0 | 0 |
14. | Košata Adam | U23 | 3 | 1 | 223 | 0 | 0 | 0 |
15. | Kajta Karel | U23 | 3 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |
16. | Průša Michal | U23 | 3 | 0 | 212 | 5 | 0 | 0 |
17. | Mališ Vít | U23 | 3 | 0 | 200 | 10 | 0 | 0 |
18. | Vobr Antonín | U23 | 3 | 0 | 200 | 5 | 0 | 0 |
19. | Jonáš David | U23 | 3 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |
20. | Kroupa Adam | U23 | 3 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |
21. | Kroupa Šimon | U23 | 2 | 2 | 234 | 5 | 0 | 0 |
22. | Kinnunen Toby Viggo | U23 | 2 | 2 | 195 | 0 | 0 | 0 |
23. | Kratochvíl František Jan | U23 | 2 | 2 | 191 | 0 | 0 | 0 |
24. | Pták Tomáš | U23 | 2 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 |
25. | Matouš Martin | U23 | 2 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 |
26. | Haderer Tomáš | U23 | 2 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
27. | Havel Vojtěch | U23 | 2 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
28. | Hoyer Nicholas | U23 | 2 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
29. | Vobr Pavel | U23 | 2 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
30. | Zábranský Theodor | U23 | 2 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |
31. | Budík Jiří | U23 | 2 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
32. | Palcr Denis | U23 | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 |
33. | Surga David | U23 | 1 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 |
34. | Vodička Viktor | U23 | 1 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 |
35. | Balák Jáchym | U23 | 1 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 |
36. | Vanický Jakub | U23 | 1 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 |
37. | Berounský Kryštof Otakar | U23 | 1 | 0 | 80 | 5 | 0 | 0 |
38. | Honner Lukáš | U23 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
39. | Komárek Daniel | U23 | 1 | 0 | 80 | 5 | 0 | 0 |
40. | Novotný Jakub | U23 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
41. | Sieyes Lucas | U23 | 1 | 0 | 80 | 5 | 0 | 0 |
42. | Doležal Karel | U23 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
43. | Lugand Martin | U23 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
44. | Haderer Dominik | U23 | 1 | 0 | 40 | 5 | 0 | 0 |
45. | Krakovský Matouš | U23 | 0 | 4 | 127 | 0 | 1 | 0 |
46. | Surga Jakub | U23 | 0 | 2 | 78 | 17 | 0 | 0 |
47. | Volf Ivan | U23 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 |
48. | Bartoň Tomáš | U23 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 |
49. | Johnstone Andrew James | U23 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 |
50. | Vrána Miloš | U23 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 |
51. | Vitouš Maxmilián | U23 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
52. | Elis Adam | U23 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
53. | Nootenboom Tim | U23 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky hráčů – bodování
Jméno | Tým | Z | ZL | MIN | B | P | KP | TK | DG | |
1. | Řanda Čestmír | U23 | 7 | 0 | 496 | 42 | 1 | 11 | 5 | 0 |
2. | Lauterkranz Tadeáš | U23 | 6 | 0 | 401 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3. | Balák Alois | U23 | 5 | 0 | 400 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4. | Surga Jakub | U23 | 0 | 2 | 78 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5. | Šrejma Dan | U23 | 4 | 0 | 320 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6. | Černý Ondřej | U23 | 4 | 0 | 281 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 |
7. | Mališ Vít | U23 | 3 | 0 | 200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8. | Neužil David | U23 | 3 | 2 | 279 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
9. | Flegl Václav | U23 | 6 | 0 | 402 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10. | Beneš Robert | U23 | 4 | 1 | 360 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11. | Jones Rhodri Alexander | U23 | 3 | 2 | 264 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12. | Průša Michal | U23 | 3 | 0 | 212 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13. | Vobr Antonín | U23 | 3 | 0 | 200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14. | Kroupa Šimon | U23 | 2 | 2 | 234 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15. | Berounský Kryštof Otakar | U23 | 1 | 0 | 80 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16. | Komárek Daniel | U23 | 1 | 0 | 80 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17. | Sieyes Lucas | U23 | 1 | 0 | 80 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18. | Haderer Dominik | U23 | 1 | 0 | 40 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tatra B
Statistiky hráčů – zápasy
Jméno | Tým | Z | ZL | MIN | B | ŽK | ČK | |
1. | Kratochvíl František Jan | B | 4 | 2 | 398 | 5 | 0 | 0 |
2. | Krakovský Matouš | B | 4 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |
3. | Procházka Jakub | B | 4 | 0 | 320 | 10 | 0 | 0 |
4. | Jones Rhodri Alexander | B | 4 | 0 | 309 | 5 | 0 | 0 |
5. | Řanda Čestmír | B | 3 | 1 | 250 | 11 | 0 | 0 |
6. | Flegl Václav | B | 3 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0 |
7. | Johnstone Andrew James | B | 3 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |
8. | Kinnunen Toby Viggo | B | 3 | 0 | 240 | 5 | 0 | 0 |
9. | Průša Michal | B | 3 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |
10. | Beneš Robert | B | 3 | 0 | 201 | 15 | 0 | 0 |
11. | Přibyl Martin | B | 3 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 |
12. | Volf Ivan | B | 3 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 |
13. | Jonáš David | B | 2 | 2 | 238 | 5 | 0 | 0 |
14. | Honner Adam | B | 2 | 1 | 188 | 0 | 0 | 0 |
15. | Černý Ondřej | B | 2 | 1 | 160 | 17 | 0 | 0 |
16. | Lauterkranz Tadeáš | B | 2 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 |
17. | Balák Jáchym | B | 2 | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 |
18. | Doležal Karel | B | 2 | 0 | 160 | 5 | 1 | 0 |
19. | Elis Adam | B | 2 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
20. | Surga David | B | 2 | 0 | 160 | 10 | 0 | 0 |
21. | Surga Jakub | B | 2 | 0 | 160 | 20 | 0 | 0 |
22. | Vacek Jakub | B | 2 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
23. | Balák Alois | B | 2 | 0 | 121 | 5 | 0 | 0 |
24. | Kerner Dimitri | B | 2 | 0 | 121 | 5 | 0 | 0 |
25. | Koudelka Jáchym | B | 2 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |
26. | Kroupa Adam | B | 2 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |
27. | Zábranský Theodor | B | 2 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |
28. | Veniger Tomáš | B | 2 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
29. | Matouš Martin | B | 1 | 3 | 197 | 0 | 0 | 0 |
30. | Šampalík Karel | B | 1 | 2 | 119 | 15 | 0 | 0 |
31. | Neužil David | B | 1 | 1 | 119 | 4 | 0 | 0 |
32. | Bartoň Tomáš | B | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
33. | Honner Lukáš | B | 1 | 0 | 80 | 5 | 0 | 0 |
34. | Košata Adam | B | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
35. | Lugand Martin | B | 1 | 0 | 80 | 5 | 0 | 0 |
36. | Nootenboom Tim | B | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
37. | Novotný Jakub | B | 1 | 0 | 80 | 5 | 0 | 0 |
38. | Palcr Denis | B | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
39. | Skala Adam | B | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
40. | Šrejma Dan | B | 1 | 0 | 80 | 5 | 0 | 0 |
41. | Vanický Jakub | B | 1 | 0 | 80 | 5 | 0 | 0 |
42. | Vodička Viktor | B | 1 | 0 | 80 | 5 | 0 | 0 |
43. | Frýdl Jan | B | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
44. | Linhart Adam | B | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
45. | Surga Ondřej | B | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
46. | Vobr Pavel | B | 1 | 0 | 41 | 5 | 0 | 0 |
47. | Vacek Filip | B | 0 | 3 | 130 | 0 | 0 | 0 |
48. | Toia Lopeti Semiesoni | B | 0 | 1 | 50 | 5 | 0 | 0 |
49. | Kroupa Šimon | B | 0 | 1 | 39 | 5 | 0 | 0 |
Statistiky hráčů – bodování
Jméno | Tým | Z | ZL | MIN | B | P | KP | TK | DG | |
1. | Surga Jakub | B | 2 | 0 | 160 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2. | Černý Ondřej | B | 2 | 1 | 160 | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 |
3. | Beneš Robert | B | 3 | 0 | 201 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4. | Šampalík Karel | B | 1 | 2 | 119 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 |
5. | Řanda Čestmír | B | 3 | 1 | 250 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 |
6. | Procházka Jakub | B | 4 | 0 | 320 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7. | Surga David | B | 2 | 0 | 160 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8. | Kratochvíl František Jan | B | 4 | 2 | 398 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9. | Jones Rhodri Alexander | B | 4 | 0 | 309 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10. | Kinnunen Toby Viggo | B | 3 | 0 | 240 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11. | Jonáš David | B | 2 | 2 | 238 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12. | Doležal Karel | B | 2 | 0 | 160 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13. | Balák Alois | B | 2 | 0 | 121 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14. | Kerner Dimitri | B | 2 | 0 | 121 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15. | Honner Lukáš | B | 1 | 0 | 80 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16. | Lugand Martin | B | 1 | 0 | 80 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17. | Novotný Jakub | B | 1 | 0 | 80 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18. | Šrejma Dan | B | 1 | 0 | 80 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19. | Vanický Jakub | B | 1 | 0 | 80 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20. | Vodička Viktor | B | 1 | 0 | 80 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21. | Vobr Pavel | B | 1 | 0 | 41 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22. | Toia Lopeti Semiesoni | B | 0 | 1 | 50 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23. | Kroupa Šimon | B | 0 | 1 | 39 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24. | Neužil David | B | 1 | 1 | 119 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Celkem muži
Statistiky hráčů – zápasy
Jméno | Z | ZL | MIN | B | ŽK | ČK | |
1. | Flegl Václav | 13 | 2 | 902 | 10 | 1 | 0 |
2. | Matouš Martin | 12 | 4 | 975 | 0 | 0 | 0 |
3. | Skala Adam | 11 | 2 | 832 | 5 | 0 | 0 |
4. | Zábranský Theodor | 11 | 1 | 705 | 0 | 1 | 0 |
5. | Řanda Čestmír | 10 | 3 | 782 | 57 | 0 | 0 |
6. | Kerner Dimitri | 9 | 6 | 693 | 5 | 0 | 0 |
7. | Přibyl Martin | 9 | 3 | 716 | 0 | 0 | 0 |
8. | Černý Ondřej | 9 | 2 | 717 | 29 | 0 | 0 |
9. | Kajta Karel | 9 | 1 | 709 | 0 | 1 | 0 |
10. | Berounský Kryštof Otakar | 9 | 0 | 720 | 15 | 1 | 0 |
11. | Mališ Vít | 9 | 0 | 645 | 20 | 0 | 0 |
12. | Šimák Marek | 9 | 0 | 639 | 5 | 4 | 0 |
13. | Průša Michal | 8 | 4 | 646 | 5 | 0 | 0 |
14. | Lauterkranz Tadeáš | 8 | 3 | 623 | 25 | 0 | 0 |
15. | Kroupa Adam | 8 | 1 | 530 | 0 | 0 | 0 |
16. | Haderer Tomáš | 8 | 1 | 481 | 0 | 0 | 0 |
17. | Uys Jacobus Nicolaas | 8 | 0 | 516 | 15 | 0 | 0 |
18. | Vobr Antonín | 7 | 3 | 615 | 30 | 0 | 0 |
19. | Balák Alois | 7 | 2 | 610 | 25 | 0 | 0 |
20. | Šampalík Karel | 7 | 2 | 599 | 54 | 1 | 0 |
21. | Jones Rhodri Alexander | 7 | 2 | 573 | 10 | 0 | 0 |
22. | Surga David | 7 | 2 | 563 | 15 | 0 | 0 |
23. | Beneš Robert | 7 | 1 | 561 | 20 | 0 | 0 |
24. | Kratochvíl František Jan | 6 | 4 | 589 | 5 | 0 | 0 |
25. | Koudelka Jáchym | 6 | 2 | 494 | 0 | 0 | 0 |
26. | Šrejma Dan | 6 | 1 | 510 | 20 | 0 | 0 |
27. | Hoyer Nicholas | 6 | 0 | 480 | 36 | 0 | 0 |
28. | Berounský Karel | 6 | 0 | 442 | 20 | 0 | 0 |
29. | Jonáš David | 5 | 3 | 438 | 5 | 0 | 0 |
30. | Kinnunen Toby Viggo | 5 | 2 | 435 | 5 | 0 | 0 |
31. | Vrána Miloš | 5 | 1 | 398 | 0 | 0 | 0 |
32. | Budík Jiří | 5 | 1 | 296 | 0 | 1 | 0 |
33. | Linhart Adam | 5 | 0 | 353 | 5 | 0 | 0 |
34. | Krakovský Matouš | 4 | 6 | 496 | 0 | 1 | 0 |
35. | Neužil David | 4 | 3 | 398 | 10 | 0 | 0 |
36. | Surga Jakub | 4 | 3 | 378 | 37 | 0 | 0 |
37. | Košata Adam | 4 | 2 | 323 | 0 | 0 | 0 |
38. | Procházka Jakub | 4 | 1 | 328 | 10 | 0 | 0 |
39. | Komárek Daniel | 4 | 0 | 273 | 21 | 0 | 0 |
40. | Kroupa Šimon | 3 | 6 | 432 | 20 | 0 | 0 |
41. | Balák Jáchym | 3 | 2 | 255 | 0 | 0 | 0 |
42. | Johnstone Andrew James | 3 | 1 | 279 | 0 | 0 | 0 |
43. | Lugand Martin | 3 | 1 | 209 | 5 | 0 | 0 |
44. | Volf Ivan | 3 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 |
45. | Havel Vojtěch | 3 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |
46. | Koblic Adam | 3 | 0 | 240 | 30 | 0 | 0 |
47. | Doležal Karel | 3 | 0 | 227 | 5 | 1 | 0 |
48. | Honner Lukáš | 3 | 0 | 222 | 11 | 0 | 0 |
49. | Vobr Pavel | 3 | 0 | 201 | 5 | 0 | 0 |
50. | Mára Vojtěch | 2 | 3 | 289 | 0 | 1 | 0 |
51. | Bartoň Tomáš | 2 | 3 | 246 | 0 | 1 | 0 |
52. | Toia Lopeti Semiesoni | 2 | 2 | 240 | 10 | 2 | 0 |
53. | Vanický Jakub | 2 | 2 | 174 | 5 | 0 | 0 |
54. | Palcr Denis | 2 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 |
55. | Pták Tomáš | 2 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 |
56. | Vodička Viktor | 2 | 1 | 199 | 5 | 0 | 0 |
57. | Honner Adam | 2 | 1 | 188 | 0 | 0 | 0 |
58. | Elis Adam | 2 | 1 | 170 | 0 | 0 | 0 |
59. | Haderer Dominik | 2 | 1 | 137 | 5 | 0 | 0 |
60. | Kruse Jan Pavel-Roderik | 2 | 1 | 115 | 15 | 0 | 0 |
61. | Novotný Jakub | 2 | 0 | 160 | 5 | 0 | 0 |
62. | Vacek Jakub | 2 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
63. | Veniger Tomáš | 2 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
64. | Nootenboom Tim | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 |
65. | Sieyes Lucas | 1 | 0 | 80 | 5 | 0 | 0 |
66. | Aschenbrenner Maxim | 1 | 0 | 66 | 10 | 0 | 0 |
67. | Pelus Matěj | 1 | 0 | 57 | 10 | 0 | 0 |
68. | Frýdl Jan | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
69. | Surga Ondřej | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
70. | Vacek Filip | 0 | 3 | 130 | 0 | 0 | 0 |
71. | Vitouš Maxmilián | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky hráčů – bodování
Jméno | Z | ZL | MIN | B | P | KP | TK | DG | |
1. | Řanda Čestmír | 10 | 3 | 782 | 57 | 1 | 17 | 6 | 0 |
2. | Šampalík Karel | 7 | 2 | 599 | 54 | 2 | 19 | 1 | 1 |
3. | Surga Jakub | 4 | 3 | 378 | 37 | 7 | 1 | 0 | 0 |
4. | Hoyer Nicholas | 6 | 0 | 480 | 36 | 0 | 12 | 4 | 0 |
5. | Koblic Adam | 3 | 0 | 240 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
6. | Vobr Antonín | 7 | 3 | 615 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7. | Černý Ondřej | 9 | 2 | 717 | 29 | 2 | 8 | 1 | 0 |
8. | Balák Alois | 7 | 2 | 610 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
9. | Lauterkranz Tadeáš | 8 | 3 | 623 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
10. | Komárek Daniel | 4 | 0 | 273 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 |
11. | Beneš Robert | 7 | 1 | 561 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12. | Berounský Karel | 6 | 0 | 442 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13. | Kroupa Šimon | 3 | 6 | 432 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14. | Mališ Vít | 9 | 0 | 645 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15. | Šrejma Dan | 6 | 1 | 510 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
16. | Berounský Kryštof Otakar | 9 | 0 | 720 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17. | Kruse Jan Pavel-Roderik | 2 | 1 | 115 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18. | Surga David | 7 | 2 | 563 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19. | Uys Jacobus Nicolaas | 8 | 0 | 516 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20. | Honner Lukáš | 3 | 0 | 222 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
21. | Neužil David | 4 | 3 | 398 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
22. | Aschenbrenner Maxim | 1 | 0 | 66 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23. | Flegl Václav | 13 | 2 | 902 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24. | Jones Rhodri Alexander | 7 | 2 | 573 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25. | Pelus Matěj | 1 | 0 | 57 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26. | Procházka Jakub | 4 | 1 | 328 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27. | Toia Lopeti Semiesoni | 2 | 2 | 240 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28. | Doležal Karel | 3 | 0 | 227 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29. | Haderer Dominik | 2 | 1 | 137 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30. | Jonáš David | 5 | 3 | 438 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31. | Kerner Dimitri | 9 | 6 | 693 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32. | Kinnunen Toby Viggo | 5 | 2 | 435 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33. | Kratochvíl František Jan | 6 | 4 | 589 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34. | Linhart Adam | 5 | 0 | 353 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35. | Lugand Martin | 3 | 1 | 209 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36. | Novotný Jakub | 2 | 0 | 160 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
